Ìmọ̀-ẹ̀rọ TR + Ìdajì Sẹ́ẹ̀lì
Imọ-ẹrọ TR pẹlu Half cell ni ero lati yọkuro sẹẹli naaàlàfo láti mú kí iṣẹ́ modulu pọ̀ sí i (ojú kan ṣoṣo títí dé21.48%).
Atilẹyin ọja to dara julọ
Atilẹyin ọja ọdun 12,Atilẹyin agbara laini ọdun 25.
Agbara igbesi aye giga
2% ibajẹ ọdun akọkọ,Ìbàjẹ́ ìlà 0.55%.
9BB dípò 5BB
Ìmọ̀ ẹ̀rọ 9BB dín ìjìnnà láàárín bọ́ọ̀sì kùawọn ọpa ati laini ika ika ti o jẹ anfani si agbarapọ si.
Ẹrù Ẹ̀rọ Tí A Mú Dára Sí I
Ti a fọwọsi lati koju: ẹru afẹfẹ (2400 Pascal) ati yinyinẹrù (5400 Pascal).
Yẹra fun awọn idoti, awọn fifọ ati eewu ẹnu-ọna ti o fọ daradara
Ìmọ̀-ẹ̀rọ 9BB tí ó ń lo rìbọ́n onígun mẹ́rin tí ó lè yẹra fún ìdọ̀tí,awọn fifọ ati ewu ẹnu-ọna ti o bajẹ ni imunadoko.
Atilẹyin ọja Ọdun 12
Atilẹyin ọja Agbara Onirin fun Ọdun 25
0.55% Ìbàjẹ́ ọdọọdún Láàárín ọdún 25
| Iṣeto apoti | |
| (Àwọn páálí méjì = ìdìpọ̀ kan) | |
| Àwọn pọ́ọ̀tì 35/àwọn pọ́ọ̀tì, 70pcs/àkójọpọ̀, 840pcs/ 40'HQ Àpótí | |
| Awọn Abuda Imọ-ẹrọ | |
| Irú Sẹ́ẹ̀lì | Iru P Mono-crystalline |
| Iye awọn sẹẹli | 132 (2×66) |
| Àwọn ìwọ̀n | 1855×1029×30mm (73.03×40.51×1.18 ínṣì) |
| Ìwúwo | 20.8kg (45.86 lbs) |
| Gilasi Iwaju | 3.2mm,Aṣọ Àìtọ́-Ìtànkálẹ̀, Gbigbe giga, Irin kekere, Gilasi ti o nipọn |
| Férémù | Anodized Aluminiomu Alloy |
| Àpótí Ìsopọ̀ | A ṣe àyẹ̀wò IP68 |
| Àwọn okùn ìjáde | TUV 1×4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm tabi Gigun ti a ṣe akanṣe |
| ÀWỌN ÌFÍHÀNLẸ̀ | ||||||||||
| Irú Módùùlù | ALM390M-6RL3 | ALM395M-6RL3 | ALM400M-6RL3 | ALM405M-6RL3 | ALM410M-6RL3 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Agbara to pọ julọ (Pmax) | 390Wp | 290Wp | 395Wp | 294Wp | 400Wp | 298Wp | 405Wp | 301Wp | 410Wp | 305Wp |
| Fólítì Agbára Tó Pọ̀ Jùlọ (Vmp) | 36.49V | 33.66V | 36.58V | 33.82V | 36.67V | 33.86V | 36.76V | 33.97V | 36.84V | 34.04V |
| Agbara to pọ julọ (Imp) | 10.69A | 8.62A | 10.80A | 8.69A | 10.91A | 8.79A | 11.02A | 8.87A | 11.13A | 8.96A |
| Fólítììsì ṣíṣí-kọ́ọ̀mù (Voc) | 43.75V | 41.29V | 43.93V | 41.47V | 44.12V | 41.64V | 44.20V | 41.72V | 44.29V | 41.80V |
| Ìṣàn-kúrú-ìyíká (Isc) | 11.39A | 9.20A | 11.48A | 9.27A | 11.57A | 9.34A | 11.68A | 9.43A | 11.79A | 9.52A |
| Ìṣiṣẹ́ Mọ́dù STC (%) | 20.43% | 20.69% | 20.96% | 21.22% | 21.48% | |||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ(℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Fólẹ́ẹ̀tì Ètò Tó Gíga Jùlọ | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Ìwọ̀n Fúúsì Onípele Tó Pọ̀ Jùlọ | 20A | |||||||||
| Ifarada Agbara | 0~+3% | |||||||||
| Awọn olùsopọ̀ iwọn otutu ti Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Àwọn Ìṣọ̀kan Ìwọ̀n Oòrùn ti Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Awọn Isodipọ Iwọn otutu ti Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Iwọn otutu Sẹ́ẹ̀lì Iṣiṣẹ́ ti a yàn (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Ìmọ́lẹ̀ 1000W/m2 AM=1.5 Ìwọ̀n otútù sẹ́ẹ̀lì 25°C AM=1.5
NOCT: Ìmọ́lẹ̀ 800W/m2 Ìwọ̀n otútù àyíká 20°C Àárọ̀=1.5 Ìyára afẹ́fẹ́ 1m/s