Ìmọ̀-ẹ̀rọ Busbar Ọ̀pọ̀lọpọ̀
Ìdènà ìmọ́lẹ̀ tó dára jù àti ìkójọpọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ láti mú agbára àti ìgbẹ́kẹ̀lé módù pọ̀ sí i.
Dínkù Pípàdánù Ààyè Gbóná
Apẹrẹ ina ti a ṣe iṣapeye ati ina iṣiṣẹ kekere fun idinku pipadanu aaye gbigbona ati iye iwọn otutu ti o dara julọ.
Agbara PID
Atilẹyin iṣẹ Anti-PID ti o dara julọ nipasẹ ilana iṣelọpọ ibi-iṣapeye ati iṣakoso ohun elo.
Ẹrù Ẹ̀rọ Tí A Mú Dára Sí I
Ti a fọwọsi lati koju: ẹru afẹfẹ (2400 Pascal) ati ẹru yinyin (5400 Pascal).
Àìlágbára Lórí Àwọn Ipò Àyíká Tó Lè Lágbára
Iyọ̀ iyọ̀ gíga àti àìfaradà ammonia.
Atilẹyin ọja Ọdun 12
Atilẹyin ọja Agbara Onirin fun Ọdun 25
0.55% Ìbàjẹ́ ọdọọdún Láàárín ọdún 25
| Iṣeto apoti | |
| (Àwọn páálí méjì = ìdìpọ̀ kan) | |
| Àwọn pọ́ọ̀tì 35/àwọn pọ́ọ̀tì, 70pcs/àkójọpọ̀, 840pcs/ 40'HQ Àpótí | |
| Awọn Abuda Imọ-ẹrọ | |
| Irú Sẹ́ẹ̀lì | Iru P Mono-crystalline |
| Iye awọn sẹẹli | 120 (6×20) |
| Àwọn ìwọ̀n | 1903×1134×30mm (74.92×44.65×1.18 ínṣì) |
| Ìwúwo | 24.2 kg (53.35 lbs) |
| Gilasi Iwaju | 3.2mm,Aṣọ Àìtọ́-Ìtànkálẹ̀, Gbigbe giga, Irin kekere, Gilasi ti o nipọn |
| Férémù | Anodized Aluminiomu Alloy |
| Àpótí Ìsopọ̀ | A ṣe àyẹ̀wò IP68 |
| Àwọn okùn ìjáde | TUV 1×4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm tabi Gigun ti a ṣe akanṣe |
| ÀWỌN ÌFÍHÀNLẸ̀ | ||||||||||
| Irú Módùùlù | ALM440M-60HL4 ALM440M-60HL4-V | ALM445M-60HL4 ALM445M-60HL4-V | ALM450M-60HL4 ALM450M-60HL4-V | ALM455M-60HL4 ALM455M-60HL4-V | ALM460M-60HL4 ALM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Agbara to pọ julọ (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | 460Wp | 342Wp |
| Fólítì Agbára Tó Pọ̀ Jùlọ (Vmp) | 33.72V | 31.39V | 33.82V | 31.56V | 33.91V | 31.73V | 34.06V | 31.91V | 34.20V | 32.07V |
| Agbara to pọ julọ (Imp) | 13.05A | 10.43A | 13.16A | 10.49A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.61A | 13.45A | 10.67A |
| Fólítììsì ṣíṣí-kọ́ọ̀mù (Voc) | 41.02V | 38.72V | 41.10V | 38.79V | 41.18V | 38.87V | 41.33V | 39.01V | 41.48V | 39.15V |
| Ìṣàn-kúrú-ìyíká (Isc) | 13.73A | 11.09A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.93A | 11.25A | 14.01A | 11.32A |
| Ìṣiṣẹ́ Mọ́dù STC (%) | 20.39% | 20.62% | 20.85% | 21.08% | 21.32% | |||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ(℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Fólẹ́ẹ̀tì Ètò Tó Gíga Jùlọ | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Ìwọ̀n Fúúsì Onípele Tó Pọ̀ Jùlọ | 25A | |||||||||
| Ifarada Agbara | 0~+3% | |||||||||
| Awọn olùsopọ̀ iwọn otutu ti Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Àwọn Ìṣọ̀kan Ìwọ̀n Oòrùn ti Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Awọn Isodipọ Iwọn otutu ti Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Iwọn otutu Sẹ́ẹ̀lì Iṣiṣẹ́ ti a yàn (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Ìmọ́lẹ̀ 1000W/m2 AM=1.5 Ìwọ̀n otútù sẹ́ẹ̀lì 25°C AM=1.5
NOCT: Ìmọ́lẹ̀ 800W/m2 Ìwọ̀n otútù àyíká 20°C Àárọ̀=1.5 Ìyára afẹ́fẹ́ 1m/s