Ìmọ̀-ẹ̀rọ TR + Ìdajì Sẹ́ẹ̀lì
Ìmọ̀-ẹ̀rọ TR pẹ̀lú Half cell ní èrò láti mú àlàfo sẹ́ẹ̀lì kúrò láti mú kí iṣẹ́ àgbékalẹ̀ module pọ̀ sí i (mono-facial títí dé 21.38%).
9BB dípò 5BB
Ìmọ̀ ẹ̀rọ 9BB dín ìyàtọ̀ láàárín àwọn ọ̀pá bọ́ọ̀sì àti ìlà ìlà ìka kù, èyí sì jẹ́ àǹfààní fún ìdàgbàsókè agbára.
Agbara igbesi aye giga
Ìbàjẹ́ ọdún àkọ́kọ́ 2%, ìbàjẹ́ ìlà 0.55%.
Atilẹyin ọja to dara julọ
Atilẹyin ọja ọdun 12, atilẹyin ọja agbara laini ọdun 25.
Ẹrù Ẹ̀rọ Tí A Mú Dára Sí I
Ti a fọwọsi lati koju: ẹru afẹfẹ (2400 Pascal) ati ẹru yinyin (5400 Pascal).
Yẹra fun awọn idoti, awọn fifọ ati eewu ẹnu-ọna ti o fọ daradara
Ìmọ̀-ẹ̀rọ 9BB tí ó ń lo ribọn onígun mẹ́rin tí ó lè yẹra fún ìdọ̀tí, ìfọ́ àti ewu ẹnu ọ̀nà tí ó fọ́ ní ọ̀nà tí ó dára.
Atilẹyin ọja Ọdun 12
Atilẹyin ọja Agbara Onirin fun Ọdun 25
0.55% Ìbàjẹ́ ọdọọdún Láàárín ọdún 25
| Iṣeto apoti | |
| (Àwọn páálí méjì = ìdìpọ̀ kan) | |
| Àwọn pọ́ọ̀tì 31/àwọn pọ́ọ̀tì, 62pcs/àkójọpọ̀, 620pcs/40'HQ Àpótí | |
| Awọn Abuda Imọ-ẹrọ | |
| Irú Sẹ́ẹ̀lì | Iru P Mono-crystalline |
| Iye awọn sẹẹli | 156(2×78) |
| Àwọn ìwọ̀n | 2182×1029×35mm (85.91×40.51×1.38 ínṣì) |
| Ìwúwo | 25.0kg (55.12 lbs) |
| Gilasi Iwaju | 3.2mm,Aṣọ Àìtọ́-Ìtànkálẹ̀, Gbigbe giga, Irin kekere, Gilasi ti o nipọn |
| Férémù | Anodized Aluminiomu Alloy |
| Àpótí Ìsopọ̀ | A ṣe àyẹ̀wò IP68 |
| Àwọn okùn ìjáde | TUV 1×4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm tabi Gigun ti a ṣe akanṣe |
| ÀWỌN ÌFÍHÀNLẸ̀ | ||||||||||
| Irú Módùùlù | ALM460M-7RL3 ALM460M-7RL3-V | ALM465M-7RL3 ALM465M-7RL3-V | ALM470M-7RL3 ALM470M-7RL3-V | ALM475M-7RL3 ALM475M-7RL3-V | ALM480M-7RL3 ALM480M-7RL3-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Agbara to pọ julọ (Pmax) | 460Wp | 342Wp | 465Wp | 346Wp | 470Wp | 350Wp | 475Wp | 353Wp | 480Wp | 357Wp |
| Fólítì Agbára Tó Pọ̀ Jùlọ (Vmp) | 43.08V | 39.43V | 43.18V | 39.58V | 43.28V | 39.69V | 43.38V | 39.75V | 43.48V | 39.90V |
| Agbara to pọ julọ (Imp) | 10.68A | 8.68A | 10.77A | 8.74A | 10.86A | 8.81A | 10.95A | 8.89A | 11.04A | 8.95A |
| Fólítììsì ṣíṣí-kọ́ọ̀mù (Voc) | 51.70V | 48.80V | 51.92V | 49.01V | 52.14V | 49.21V | 52.24V | 49.31V | 52.34V | 49.40V |
| Ìṣàn-kúrú-ìyíká (Isc) | 11.50A | 9.29A | 11.59A | 9.36A | 11.68A | 9.43A | 11.77A | 9.51A | 11.86A | 9.58A |
| Ìṣiṣẹ́ Mọ́dù STC (%) | 20.49% | 20.71% | 20.93% | 21.16% | 21.38% | |||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ(℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Fólẹ́ẹ̀tì Ètò Tó Gíga Jùlọ | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Ìwọ̀n Fúúsì Onípele Tó Pọ̀ Jùlọ | 20A | |||||||||
| Ifarada Agbara | 0~+3% | |||||||||
| Awọn olùsopọ̀ iwọn otutu ti Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Àwọn Ìṣọ̀kan Ìwọ̀n Oòrùn ti Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Awọn Isodipọ Iwọn otutu ti Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Iwọn otutu Sẹ́ẹ̀lì Iṣiṣẹ́ ti a yàn (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Ìmọ́lẹ̀ 1000W/m2 AM=1.5 Ìwọ̀n otútù sẹ́ẹ̀lì 25°C AM=1.5
NOCT: Ìmọ́lẹ̀ 800W/m2 Ìwọ̀n otútù àyíká 20°C Àárọ̀=1.5 Ìyára afẹ́fẹ́ 1m/s