Da lori wafer M10-182mm, yiyan ti o dara julọ fun awọn ile-iṣẹ agbara nla-pupọ
Imọ-ẹrọ modulu to ti ni ilọsiwaju n pese didara julọImudarasi modulu
Wafer M6 Gallium ti a fi doped • Sẹ́ẹ̀lì Oníbùú 9
Iṣẹ iṣelọpọ agbara ita gbangba ti o tayọ
Didara module giga ṣe idaniloju igbẹkẹle igba pipẹ
| Awọn Eto Imọ-ẹrọ | |
| Ìtọ́sọ́nà Sẹ́ẹ̀lì | 144 (6X24) |
| Àpótí Ìsopọ̀ | IP68, awọn diodes mẹta |
| Okùn Ìjáde | 4mm2+400,-200mm/±1400mm gigun le ṣe adani |
| Díìsì | Gilasi meji, gilasi tutu ti a bo 2.0mm |
| Férémù | Férémù alloy aluminiomu anodized |
| Ìwúwo | 32.3kg |
| Iwọn | 2256 x 1133 x 35mm |
| Àkójọ | 31pcs fún páálí kan/155pcs fún 20* GP/620pcs fún 40' HC |
| Awọn Ìlànà Iṣiṣẹ́ | |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ(℃) | 40℃~+85℃ |
| Ifarada Ifihan Agbara | 0 〜+5W |
| Ifarada Voc ati Isc | ±3% |
| Fólẹ́ẹ̀tì Ètò Tó Gíga Jùlọ | DC1500V(IEC/UL) |
| Ìwọ̀n Fúúsì Onípele Tó Pọ̀ Jùlọ | 30A |
| Iwọn otutu Sẹ́ẹ̀lì Iṣiṣẹ́ aláìlérò | 45±2℃ |
| Ẹgbẹ́ Ààbò | Kíláàsì Kejì |
| Idiyele Ina | ULtype lor2 |
| Ìbáṣepọ̀ méjì | 70±5% |
| Gbigbe ẹrọ | |
| Ikojọpọ Iduro to pọ julọ ni apa iwaju | 5400Pa |
| Gbigbe Iduro to pọ julọ ni apa ẹhin | 2400Pa |
| Idanwo Yinyin Okuta | Yìnyín 25mm ní iyàrá 23m/s |
| Awọn Idiwọn Iwọn otutu (STC) | |
| Olùsopọ̀ iwọn otutu ti I sc | +0.048%/℃ |
| Isodipọ iwọn otutu ti Voc | -0.248%/℃ |
| Oluyipada iwọn otutu ti Pmax | 0.350%/℃ |