Ní títẹ̀lé ìlànà ìpìlẹ̀ ti “didara, olùpèsè, iṣẹ́ àti ìdàgbàsókè”, a ti gba àwọn ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìyìn láti ọ̀dọ̀ àwọn oníbàárà wa nílé àti ní àgbáyé fún Chinese Professional China 48V Rotary Compressor for Transport Refrigeration A ṣe àtúnṣe, Ẹ jẹ́ kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ láti ṣe ayẹyẹ tó lẹ́wà. A gbà yín tọwọ́tọwọ́ láti ṣèbẹ̀wò sí ilé-iṣẹ́ wa tàbí láti bá wa sọ̀rọ̀ fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀!
Ní títẹ̀lé ìlànà ìpìlẹ̀ ti “didara, olùpèsè, iṣẹ́ àti ìdàgbàsókè”, a ti gba àwọn ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìyìn láti ọ̀dọ̀ àwọn oníbàárà ilé àti àgbáyé báyìí fúnṢáínà tí a gbé kalẹ̀ ní orí òkè, Ìṣàn tààràA gbagbọ ninu dida ibasepo alabara to dara ati ibaraenisepo rere fun iṣowo. Ifowosowopo pẹkipẹki pẹlu awọn alabara wa ti ran wa lọwọ lati ṣẹda awọn ẹwọn ipese to lagbara ati lati jere awọn anfani. Awọn ọja wa ti gba itẹwọgba jakejado wa ati itẹlọrun awọn alabara wa ti a niyelori ni agbaye.
Muná dóko
▪ Ṣe atilẹyin fun ipo gbigba agbara/idasilẹ lori grid ati ipo pipa-grid.
▪Ìyípadà 10ms láìsí ìṣòro.
Ọlọ́gbọ́n
▪ HMI tó dára, ìbòjú LCD ńlá.
▪ Àṣàyàn ìbánisọ̀rọ̀ ẹ̀rọ díẹ́sù.
▪ Isakoso atẹle agbaye ti a ṣepọ, APP pẹlu iforukọsilẹ bọtini kan.
▪ Gbigba agbara ati gbigba agbara oloye lati mu igbesi aye batiri gun si.
Gbẹ́kẹ̀lé
▪ BMS ọ̀jọ̀gbọ́n tí a ṣepọ.
▪ Ó bá batiri lead-acid àti lithium mu.
▪ Ààbò IP65, ìtútù àdánidá.
Rọrùn
▪ Iwọn kekere, iwuwo fẹẹrẹ, o rọrun fun fifi sori ẹrọ.

| BD3KTL-MR | BD3K6TL-MR | BD4KTL-MR | BD4K6TL-MR | BD5KTL-MR | BD6KTL-MR | |
| Ìtẹ̀wọlé DC (PV) | ||||||
| Agbara titẹ sii DC to pọ julọ (W) | 4600 | 6000 | 7000 | |||
| Fóltéèjì ìtẹ̀síwájú DC tó pọ̀ jùlọ (V) | 500 | |||||
| Fóltéèjì ìbẹ̀rẹ̀ (V) | 125 | |||||
| Ipele MPPT (V) | 125-500 | |||||
| Ìṣàn ìtẹ̀síwájú tó pọ̀ jùlọ (A) | 14×2 | |||||
| Iye MPPT / Okun fun MPPT | 2/1 | |||||
| Ìjáde AC 1 (Grid) | ||||||
| Agbára tí a fún ní ìwọ̀n (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fi ń ṣe àyẹ̀wò àkójọpọ̀ (Hz) | 50/60 | |||||
| Ìwọ̀n folti onípele (V) | 180-280 | |||||
| Ìṣẹ̀jáde tó pọ̀ jùlọ (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Okùnfà agbára | 1(-0.8~+0.8) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Ìṣiṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ | 97.6% | |||||
| Lilo agbara Euro | 97.0% | |||||
| Ìjáde AC 2 (Ẹrù) | ||||||
| Agbara iṣelọpọ ti a fun ni idiyele (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Foltijade ti a fun ni idiyele (V) | 230 | |||||
| A ti ṣe ayẹwo lọwọlọwọ (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a gbé jáde (Hz) | 50/60 | |||||
| Àkókò ìyípadà tí kò sí ní ẹ̀rọ ayélujára (ms) | <20 | |||||
| THDU | <2% | |||||
| Iṣẹ́ Pẹ̀lẹ́gbẹ́ | bẹẹni | |||||
| Bátìrì | ||||||
| Iwọ̀n Fọ́tìlì Bátírì (V) | 42~59 | |||||
| Fólítì gbígbà agbára tó pọ̀ jùlọ (V) | 58 | |||||
| Ìyípadà / ìtújáde agbára (A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/110 | 95/110 |
| Iru Batiri | Lítíọ́mù/Láídì-ásídì | |||||
| Ìbánisọ̀rọ̀ Ìbánisọ̀rọ̀ | ÀWỌN KAN/RS485 | |||||
| Àwọn mìíràn | ||||||
| Ẹ̀rọ Inverter | Àyípadà Láìsí | |||||
| Lilo ara ẹni (W) | <3 | |||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -25℃~+60℃ | |||||
| Ètò ọ̀nà ìtútù | Àdánidá | |||||
| Ìpele ààbò / Gíga (m) | IP65/<2000m | |||||
| Ọriniinitutu ibatan | 0 ~95% (kò sí ìdàpọ̀) | |||||
| Ariwo (dB) | <35 | |||||
| Ifihan | LCD | |||||
| Ibaraẹnisọrọ wiwo | RS485 (boṣewa), WiFi, LAN (àṣàyàn), CAN (boṣewa), DRM (boṣewa) | |||||
| Ìwọ̀n (H x W x D mm) | 550x200x515 | |||||
| Ìwúwo (kg) | 25 | |||||
| Iwe-ẹri ailewu / iwe-ẹri EMC | CE, TUV, SAA, VDE | |||||
Ní títẹ̀lé ìlànà ìpìlẹ̀ ti “didara, olùpèsè, iṣẹ́ àti ìdàgbàsókè”, a ti gba àwọn ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìyìn láti ọ̀dọ̀ àwọn oníbàárà wa nílé àti ní àgbáyé fún Chinese Professional China 48V Rotary Compressor for Transport Refrigeration A ṣe àtúnṣe, Ẹ jẹ́ kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ láti ṣe ayẹyẹ tó lẹ́wà. A gbà yín tọwọ́tọwọ́ láti ṣèbẹ̀wò sí ilé-iṣẹ́ wa tàbí láti bá wa sọ̀rọ̀ fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀!
Ọjọgbọn Ilu ChinaṢáínà tí a gbé kalẹ̀ ní orí òkè, Ìṣàn tààràA gbagbọ ninu dida ibasepo alabara to dara ati ibaraenisepo rere fun iṣowo. Ifowosowopo pẹkipẹki pẹlu awọn alabara wa ti ran wa lọwọ lati ṣẹda awọn ẹwọn ipese to lagbara ati lati jere awọn anfani. Awọn ọja wa ti gba itẹwọgba jakejado wa ati itẹlọrun awọn alabara wa ti a niyelori ni agbaye.