LECO N-IRUImọ-ẹrọ Sẹẹli
Imọ-ẹrọ Sẹ́ẹ̀lì Idaji SMBB
Awọn Imọ-ẹrọ SMBB
Iṣẹ Lile Kekere Anti-PID Ti o tayọ
Àwọn ipa ìbòjú gbígbóná díẹ̀
Iṣẹ́ Agbára Gíga BOS àti LCOE Kékeré
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Dídára Déédé IEC61215/IEC61730
● Àwọn Ìdánwò IEC61701/IEC62716 Iyọ̀/Ìkùukùu/Àmọ́níà
| Àwọn sẹ́ẹ̀lì oòrùn | N-type Mono |
| Iye Àwọn Sẹ́ẹ̀lì | 96 (6x16) |
| Àwọn ìwọ̀n | 1762 x 1134 x 30mm |
| Ìwúwo | 21.0kg |
| Gilasi Iwaju | Gilasi ti a fi bo ti a fi 3.2mm bo |
| Férémù | alloy aluminiomu Anodized (aṣayan fifuye giga ti a fikun) |
| Àpótí Ìsopọ̀ | A ṣe ìdíyelé Ip68 (3 nípasẹ̀ àwọn diode kọjá) |
| Àwọn okùn ìjáde | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Gigun le ṣe adani | |
| Àwọn asopọ̀ | Ibamu pẹlu Mc4 |
| Idanwo fifuye ẹrọ | Iwaju 5400Pa / Ẹhin 2400Pa |
| KÍLÁSÌ AGBARA | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Agbara to pọ julọ (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Fólítììsì Ìṣípo (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Iṣẹ́lẹ̀ Kukuru (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Fólítì ní Agbára Tó Pọ̀jù (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Agbara to pọ julọ lọwọlọwọ (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| ÌṢẸ́ṢẸ́ MỌ́DÚLÙ (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Ìmọ́lẹ̀ 1000W/m², iwọ̀n otútù sẹ́ẹ̀lì 25°C, AM1.5G NMOT: Ìmọ́lẹ̀ 800W/m², iwọn otutu ayika 20°C, iyara afẹfẹ 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Àpótí | 40'HQ |
| Àwọn ègé fún páálí kọ̀ọ̀kan | 36 |
| Àwọn pálẹ́ẹ̀tì fún àpótí kọ̀ọ̀kan | 26 |
| Àwọn ègé fún àpótí kọ̀ọ̀kan | 936 |
| Iwọn otutu Module Iṣiṣẹ | -40℃ sí +85℃ |
| Fólẹ́ẹ̀tì Ètò Tó Gíga Jùlọ | 1500 DC (IEC) |
| Ìwọ̀n Fúúsì Onípele Tó Pọ̀ Jùlọ | 30A |
| Ifarada Agbara | 0/+5W |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ ti a yan (NMOT) | 45±2℃ |
| Oluyipada iwọn otutu ti Pmax | -0.29%/℃ |
| Isodipọ iwọn otutu ti Voc | -0.25%/℃ |
| Isọdipọ iwọn otutu ti Isc | +0.045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Foonu/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Imeeli: gavin@alifesolar.com
Ilé 36, Hongqiao Xinyuan, Agbegbe Chongchuan, Ilu Nantong, China
www.alifesolar.com